Los socialistas de San Vicente del Raspeig, encabezados por Jesús Villar, llevan a su secretaria general Asun París, como número dos. La candidatura la continúa en el tres Bruno Radermecker, secretario de Política Municipal, como cuatro la actual edil Noelia Hernán, Eugenio Toledo en el cinco y la secretaria de Organización, María Jesús Moreno, como seis. Tras ellos, los también secretarios de Ideas y Programas, y Participación, Eduardo Rodelgo y Yolanda García, que son el siete y el ocho. El nueve es para José Manuel Beviá y el diez para la concejal Patricia Ferri.
1. JESÚS JAVIER | VILLAR NOTARIO |
2. MARIA ASUNCIÓN | PARÍS QUESADA |
3. BRUNO | RADERMECKER CARBALLO |
4. NOELIA JOSÉ | HERNÁN JIMÉNEZ |
5. EUGENIO | TOLEDO PASTOR |
6. MARÍA JESÚS | MORENO RODRÍGUEZ |
7. EDUARDO | RODELGO GÓMEZ |
8. YOLANDA | GARCÍA MORENO |
9. JOSÉ MANUEL | BEVIÁ AZORÍN |
10. PATRICIA | FERRI FUENTES |
11. OMAR | MANSOR MORET |
12. MARÍA TERESA | COLOMINA PLASENCIA |
13. FERNANDO | VILLASANTA DÍEZ |
14. YURENA | LÓPEZ FERNÁNDEZ |
15. JOSÉ ANTONIO | ANTÓN SÁNCHEZ |
16. CAROLINA | SANGUINO OLIVA |
17. JORGE RAMÓN | ALCARZ ESCOLANO |
18. ANA MARÍA DE LOS ÁNGELES | SABATER FONS |
19. JOSÉ PEDRO | SANTOS BARBERO |
20. NATALIA | VIDAL VIDARTE |
21. JUAN ANDRÉS | SÁNCHEZ JORDÁN |
22. DÁMARIS | SALES NIETO |
23. CARLOS | MOROTE ALIAGA |
24. FUENSANTA | NAVARRETE SÁNCHEZ |
25. MIGUEL ÁNGEL | MORA BLANCO |
SUPLENTS | |
RAFAEL | GARCÍA JUAN |
MARÍA AZUCENA | CASTILLA DÍAZ |
JUAN FRANCISCO | CASTAÑOS CAÑIZARES |